| Garanti: | 1 Yıl | Kontrol sistemi: | PLC'ler |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Çelik | Konveyör Yük Kapasitesi: | 500kg'a kadar |
| Konveyör Hızı: | Ayarlanabilir | Kaplama rengi: | Özelleştirilebilir |
| Isıtma Yöntemi: | Elektrik/ Gaz/ Kızılötesi | Güç kaynağı: | AC 380V/50Hz |
| Tip: | Sürekli Kaplama Hattı | Konveyör Tipi: | Havai Konveyör |
| soğutma yöntemi: | Hava/Su | Isıtma Sıcaklığı: | Ayarlanabilir |
| Soğutma Süresi: | Ayarlanabilir | Kaplama Tipi: | Toz Boya |
| Vurgulamak: | otomatik havai konveyör boyama hattı,tünel fırınlı toz boya hattı,siklon geri kazanımlı toz boya sistemi |
||
Tünel Fırını ve Siklon Geri Kazanımı ile Tam Anahtar Otomatik Yukarı Taşıyıcı Toz Kaplama hattı
Genel bakış
CoatTech Otomatik Taşıyıcı hattı, büyük hacimli üretim için öncü çözümümüzdür.Elektrostatik toz uygulamasıÇok yönlülük için tasarlanmış, hafif parçalar (yakıt/elektronik) ağır endüstriyel bileşenlere (tarım makineleri) kadar özel konfigürasyonlar sunuyoruz.Maksimum verimi ve tutarlı bir bitirmeyi sağlamak.
Temel Özellikler
Sürekli üretim akışı:QXG serisi askı zinciri taşıyıcı, manuel işlemi ortadan kaldırır ve seri sistemlerine kıyasla üretimi %300 artırır.
Gelişmiş Kontrol Mimarlığı:VFD hız senkronizasyonu ile merkezi PLC (HMI) kontrolü, hat tıkanıklıklarını önler ve kaplama kalınlığını sağlar.
Hızlı Renk Değiştiricisi:Mono-Cyclone geri kazanma sistemimiz %98 toz geri kazanma ve 15 dakikadan kısa sürede renk değişimi sağlar.
Enerji Tasarruflu Sıfırlama:Tünel fırını, ısı kaçışını önlemek için "Hava-Dönüş" ısı kilitleme tasarımını kullanır ve yakıt tüketimini% 25'e kadar azaltır.
Teknik spesifikasyon sayfası
| Parametreler | Seri A: Kompakt hat ( hafif görev) | B Serisi: Standart Çizgi (Genel Sanayi) | C Serisi: Ağır Güçlü (Kırsal/Auto Parçaları) |
| Katalog kodu | CT-PCL-100 | CT-PCL-200 | CT-PCL-300 |
| Taşıyıcı zinciri | QXG-150 (30kg/sıkıştırıcı) | QXG-200/250 (50kg/sıkıştırıcı) | XT-348 / XT-458 Kalıp zinciri |
| Maksim Çalışma Parçası Wt | 10kg - 30kg | 30kg - 80kg | 100kg - 500kg+ |
| Hat Hızı | 0.5 - 2.5 m/min | 1.0 - 5.0 m/min (VFD) | 0.5 - 3,0 m/min (Büyük Döner) |
| Barut kulübesi | Filtre türü | Mono-siklon + Filtre sonrası | Büyü Merkezi / Çoklu Siklon |
| Spray Gun yapılandırması | 2 El istasyonları | Reciprocator + 8 Otomatik Silah | Reciprocator + 12-16 Otomatik Silahlar |
| Fırın Tipi | Köprü Fırını (Sıcaklık Kilitli) | Tünel veya köprü tipi | Çoklu geçişli deve geri |
| Isıtma Kaynağı | Elektrikli IR / LPG | Doğal gaz / dizel | Doğal gaz / biyo kütle |
| Tipik Çıktı | 500 - 1000 parça / vardiya | 2000 - 5000 parça/vardiya | Tonaj/yüzey alanına göre |
![]()
![]()
![]()