| İsim: | CT-HT-4006 | Güç kaynağı: | 380V/50Hz/3ph veya başka bir seçenek |
|---|---|---|---|
| enerji kullanma: | Gaz /Dizel/IR | Ana kapı: | Katlama stili |
| Motor: | Çin markası veya ithalat markası | Kontrol Sytem: | Anahtar stili veya PLC dokunmatik ekran kontrolü |
| Duvar: | Metal Sheld, EPS, Seçenek için PU Rock yünü | Renk: | Beyaz veya başka bir seçenek |
| Başvuru: | Araba boyama | Enerji kaynakları: | GAZ/Elektrik/Dizel |
| Kaplama: | 10-50um | Boyut: | 7000 x 5350 x 3400 mm |
| Vurgulamak: | Çöğütme kabinleri için endüstriyel hava makyaj ünitesi,HVAC işleme birimi püskürtme kabin,AMU püskürtme kabin HVAC sistemi |
||
Genel BakışSoğuk iklimlerde veya yüksek hassasiyetli boya atölyelerinde, dışarıdan ham hava çekmek bir boya işini mahvedebilir. CoatTech Hava Takviye Ünitesi (AMU), sprey kabininize girmeden önce gelen taze havayı filtreler, ısıtır ve basınçlandırır. Bu, yıl boyunca tutarlı bir püskürtme sıcaklığı sağlar ve tozu dışarıda tutmak için pozitif basınç sağlar.
Temel Özellikler
Doğrudan Ateşlemeli Isıtma: %98 termal verimliliğe sahip gaz brülörleri, alevden geçerken havayı anında ısıtır ve kış ayları için büyük bir ısıtma kapasitesi sağlar.
Pozitif Basınç Kontrolü: Değişken Frekans Sürücüleri (VFD), doğru kabin basıncını korumak için fan hızını otomatik olarak ayarlar.
Çok Aşamalı Filtreleme: Çalışma alanına girmeden önce havanın %99 oranında tozsuz olmasını sağlamak için torba filtreler ve panel filtreler içerir.
Entegrasyon: Mevcut sprey kabinlerine sonradan takılabilir veya bağımsız bir tesis havalandırma sistemi olarak kurulabilir.
Teknik Şartname Sayfası
| Parametre | BB Serisi: Dikey (Çatı Montajı) | CC Serisi: Yatay (Yan) | DD Serisi: Yüksek Kapasiteli Tesis |
| Katalog Kodu | CT-AMU-V | CT-AMU-H | CT-AMU-TESİS |
| Hava Hacmi | 10.000 - 25.000 m3/sa | 20.000 - 40.000 m3/sa | 50.000 - 100.000 m3/sa |
| Isıtma Kapasitesi | 200.000 kCal/sa | 400.000 kCal/sa | 1.000.000 kCal/sa + |
| Brülör Tipi | Doğrudan Ateşlemeli Gaz (LPG/NG) | Doğrudan Ateşlemeli veya Dizel Değişimi | Buhar / Sıcak Su Serpantin |
| Sıcaklık Artışı | 25°C - 40°C Artış | 30°C - 60°C Artış | Özel Şartname |
| Motor Gücü | 5,5 kW - 11 kW | 11 kW - 22 kW | 30 kW - 75 kW |
| Damper Kontrolü | Belimo Elektrikli Aktüatör | Belimo Elektrikli Aktüatör | Pnömatik Modülasyon |
| Gövde | Galvanizli / Toz Boyalı | 50mm Yalıtımlı Kaplama | Çift Katmanlı Hava Koşullarına Dayanıklı |
| Filtre Sınıfı | G4 Panel + F7 Torba | G4 + F7 + F9 (Opsiyonel) | HEPA (Opsiyonel) |
![]()